

El NT 30/1 Ap L se basa en la misma plataforma que el NT 25/1 Ap , dispone de un recipiente de 30 l y es el sucesor del NT 361 Eco.
Pago seguro
Condiciones de venta
El NT 30/1 Ap L se basa en la misma plataforma que el NT 25/1 Ap , dispone de un recipiente de 10 l y es el sucesor del NT 361 Eco.
Características técnicas
Caudal de aire (l/s) | 74 |
Vacío (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
Capacidad del depósito (l) | 30 |
Máx. potencia absorbida (W) | 1380 |
Ancho nominal estándar | 35 |
Longitud del cable (m) | 7,5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 70 |
Material del recipiente | Plástico |
Peso sin accesorios (kg) | 11,5 |
Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
Frecuencia (Hz) | 50 - 60 |
Tensión (V) | 220 - 240 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 510 x 370 x 575 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
El NT 30/1 Ap L se basa en la misma plataforma que el NT 25/1 Ap , dispone de un recipiente de 30 l y es el sucesor del NT 361 Eco.